Download Results /camp/clubsport/01 RMC Clubsport/03 Kerpen/01 Virtueller Aushang/

Folder.. - Apr 30 2023 06:52:02 PM
01 Bulletin 1 Kerpen.pdf01 Bulletin 1 Kerpen.pdf 108KB Apr 29 2023 09:43:25 AM
02 DD2 Masters Quali 527 Nichtwertung.pdf02 DD2 Masters Quali 527 Nichtwertung.pdf 47KB Apr 29 2023 04:08:32 PM
03 Micro Lauf 1 15 5 Sekunden Strafe.pdf03 Micro Lauf 1 15 5 Sekunden Strafe.pdf 45KB Apr 29 2023 04:30:21 PM
03 Mini Lauf 1 190 3 Sekunden Strafe.pdf03 Mini Lauf 1 190 3 Sekunden Strafe.pdf 44KB Apr 29 2023 04:44:35 PM
04 Mini Lauf 1 199 5 Sekunden Strafe.pdf04 Mini Lauf 1 199 5 Sekunden Strafe.pdf 45KB Apr 29 2023 04:55:15 PM
05 Junior Nat 1. Lauf 224 3 Sekunden Strafe.pdf05 Junior Nat 1. Lauf 224 3 Sekunden Str... 44KB Apr 29 2023 05:05:25 PM
06 Junior Nat 1.Lauf 218 5 Sekunden Strafe.pdf06 Junior Nat 1.Lauf 218 5 Sekunden Stra... 45KB Apr 29 2023 05:32:19 PM
07 Senior Nat 1. Lauf 372 5 Sekunden Strafe.pdf07 Senior Nat 1. Lauf 372 5 Sekunden Str... 45KB Apr 29 2023 06:03:16 PM
08 BMC Lauf 1 365 3 Sekunden Strafe.pdf08 BMC Lauf 1 365 3 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 29 2023 06:58:31 PM
09 BMC Lauf 1 303 3 Sekunden Strafe.pdf09 BMC Lauf 1 303 3 Sekunden Strafe.pdf 46KB Apr 29 2023 06:59:34 PM
10 BMC Lauf 1 344 3 Sekunden Strafe.pdf10 BMC Lauf 1 344 3 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 29 2023 07:00:06 PM
11 BMC Lauf 1 304 3 Sekunden Strafe.pdf11 BMC Lauf 1 304 3 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 29 2023 07:01:09 PM
12 BMC Lauf 1 368 5 Sekunden Strafe.pdf12 BMC Lauf 1 368 5 Sekunden Strafe.pdf 48KB Apr 29 2023 07:02:12 PM
13 BMC Lauf 1 348 5 Sekunden Strafe.pdf13 BMC Lauf 1 348 5 Sekunden Strafe.pdf 48KB Apr 29 2023 07:03:14 PM
14 Micro Lauf 2 10 3 Sekunden Strafe.pdf14 Micro Lauf 2 10 3 Sekunden Strafe.pdf 201KB Apr 30 2023 09:29:47 AM
14 Starterliste Kerpen 2023.pdf14 Starterliste Kerpen 2023.pdf 234KB Apr 29 2023 08:25:15 PM
15 Micro Lauf 2 13 5 Sekunden Strafe.pdf15 Micro Lauf 2 13 5 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 30 2023 09:30:19 AM
16 Micro Lauf 2 23 5 Sekunden Strafe.pdf16 Micro Lauf 2 23 5 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 30 2023 09:31:52 AM
17 Jun Nat Lauf 2 203 Nichtwertung.pdf17 Jun Nat Lauf 2 203 Nichtwertung.pdf 47KB Apr 30 2023 10:14:30 AM
18 Jun Nat Lauf 2 202 10 Sekunden Strafe.pdf18 Jun Nat Lauf 2 202 10 Sekunden Strafe... 47KB Apr 30 2023 10:16:03 AM
19 DD2 Masters Nat 2. Lauf 533 5 Sekunden Strafe.pdf19 DD2 Masters Nat 2. Lauf 533 5 Sekunde... 47KB Apr 30 2023 11:59:59 AM
20 DD2 Masters Nat 2.Lauf 567 5 Sekunden Strafe.pdf20 DD2 Masters Nat 2.Lauf 567 5 Sekunden... 47KB Apr 30 2023 12:16:54 PM
21 Micro Lauf 3 16 5 Sekunden Strafe.pdf21 Micro Lauf 3 16 5 Sekunden Strafe.pdf 46KB Apr 30 2023 12:28:05 PM
22 Micro Lauf 3 98 10 Sekunden Strafe.pdf22 Micro Lauf 3 98 10 Sekunden Strafe.pdf 48KB Apr 30 2023 12:29:08 PM
23 Mini Lauf 3 129 10 Sekunden Strafe.pdf23 Mini Lauf 3 129 10 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 30 2023 12:45:54 PM
24 Mini Lauf 3 177 5 Sekunden Strafe.pdf24 Mini Lauf 3 177 5 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 30 2023 12:47:28 PM
25 Mini Lauf 3 110 Nichtwertung.pdf25 Mini Lauf 3 110 Nichtwertung.pdf 47KB Apr 30 2023 12:52:04 PM
26 BMC Lauf 2 365 5 Sekunden Strafe.pdf26 BMC Lauf 2 365 5 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 30 2023 01:04:37 PM
27 BMC Lauf 2 398 5 Sekunden Strafe.pdf27 BMC Lauf 2 398 5 Sekunden Strafe.pdf 48KB Apr 30 2023 01:10:13 PM
28 BMC Lauf 2 373 5 Sekunden Strafe.pdf28 BMC Lauf 2 373 5 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 30 2023 01:19:53 PM
29 Senior Club Lauf 1 704 5 Sekunden Strafe.pdf29 Senior Club Lauf 1 704 5 Sekunden Str... 47KB Apr 30 2023 02:19:13 PM
30 Senior Club Lauf 1 779 5 Sekunden Strafe.pdf30 Senior Club Lauf 1 779 5 Sekunden Str... 47KB Apr 30 2023 02:20:17 PM
31 Senior Club Lauf 1 704 5 Sekunden Strafe.pdf31 Senior Club Lauf 1 704 5 Sekunden Str... 47KB Apr 30 2023 02:33:29 PM
32 Senior Club Lauf 1 726 Nichtwertung.pdf32 Senior Club Lauf 1 726 Nichtwertung.pdf 47KB Apr 30 2023 02:41:38 PM
33 DD2 Club Lauf 1 819 Nichtwertung.pdf33 DD2 Club Lauf 1 819 Nichtwertung.pdf 47KB Apr 30 2023 02:49:16 PM
34 Junior Nat Lauf 3 203 5 Sekunden Strafe.pdf34 Junior Nat Lauf 3 203 5 Sekunden Stra... 47KB Apr 30 2023 03:09:05 PM
35 Junior Nat Lauf 3 205 5 Sekunden Strafe.pdf35 Junior Nat Lauf 3 205 5 Sekunden Stra... 47KB Apr 30 2023 03:12:40 PM
36 Junior Nat Lauf 3 291 Nichtwertung von der Veranstaltung.pdf36 Junior Nat Lauf 3 291 Nichtwertung vo... 202KB Apr 30 2023 03:41:09 PM
37 Senior Nat Lauf 3 311 3 Sekunden Strafe.pdf37 Senior Nat Lauf 3 311 3 Sekunden Stra... 46KB Apr 30 2023 04:02:59 PM
38 DD2 Nat Lauf 3 498 Nichtwertung.pdf38 DD2 Nat Lauf 3 498 Nichtwertung.pdf 47KB Apr 30 2023 04:22:47 PM
39 BMC Lauf 3 358 5 Sekunden Strafe.pdf39 BMC Lauf 3 358 5 Sekunden Strafe.pdf 47KB Apr 30 2023 04:40:33 PM
40 Senior Nat Lauf 3 322 10 Sekunden Strafe.pdf40 Senior Nat Lauf 3 322 10 Sekunden Str... 47KB Apr 30 2023 04:52:45 PM
41 Senior Nat Lauf 3 336 Nichtwertung von der Veranstaltung.pdf41 Senior Nat Lauf 3 336 Nichtwertung vo... 47KB Apr 30 2023 05:07:59 PM
42 Senior Cup Lauf 2 778 5 Sekunden Strafe.pdf42 Senior Cup Lauf 2 778 5 Sekunden Stra... 47KB Apr 30 2023 05:27:18 PM
43 DD2 Cup Lauf 2 999 10 Sekunden Strafe.pdf43 DD2 Cup Lauf 2 999 10 Sekunden Strafe... 47KB Apr 30 2023 05:34:26 PM
44 Senior Cup Lauf 2 704 5 Sekunden Strafe.pdf44 Senior Cup Lauf 2 704 5 Sekunden Stra... 47KB Apr 30 2023 05:45:37 PM
45 Senior Cup Lauf 2 778 Nichtwertung.pdf45 Senior Cup Lauf 2 778 Nichtwertung.pdf 46KB Apr 30 2023 05:46:40 PM